型号 | 功率 | 排气压力 | 排气量 | 重量 | 外形尺寸 | 管径 |
(KW) | (Mpa) | m³/min | (kg) | m³ | (英寸) | |
ZRCW-50SA/W | 37 | 0.7 | 6.6 | 1000 | 1950*1050*1432 | 1 1/4" |
0.8 | 6.2 | |||||
1 | 5.7 |
A/三井主机在无油空压机领域有着领先全球的技术,主机更稳定、更高效。
B/材料采用高强度合金钢,寿命更长。
A/每种设计均经过专业耐久性试验测试,确保每种传动具有高传动效率;·
B/传动部件均采用国际进口品牌部件,确保每种传动部件寿命及稳定性。
A/电机采用老国标一级电机,新国标二级电机,确保每台博莱特空压机均高效节能;
·A/连接管路采用软管连接,确保每台机器部件采用标准部件,具有可更换性,与国内硬管连接相比,软管的兼容性及稳定性性能极为突出;
B/与不锈钢管相比,软管成本为不锈钢管成本的一到两倍,高成本下仍坚持采用软管,目的是保证机器性能稳定性及管路的标准化生产;
C/超高压耐受能力,每种管道均进行严格高压耐受能力试验,确保每个管路均具有超高稳定性与可靠性;
D/耐阻燃性能优越,每种管道均进行严格耐阻燃能力试验,确保管路安全运行;
A/超大容量油气桶及油分芯能够减少压缩空气经过油气桶及油分芯时的压差,能够极大的降低能耗,达到节能效果;
B/超大容量设计能够减少压缩空气含油量,确保排出空气质量;
C/能够有效延长油分芯及后处理寿命,降低维护成本;
A/有效避免夏季频繁高温停机现象,提高机器的稳定性及可靠性;
B/能够承受更为恶劣的工作环境,确保冷却效果,尤其是在柳絮等不可避免外界干扰环境中,能够有效防止柳絮堵塞造成的高温;
C/超大冷却器的设计理念更为有效的起到较少内阻作用,起到节能效果。
A/采用国际领先的数控系统,有效的确保控制系统的稳定性及高可靠性,为机器24小时不间断运行提供更为有效保障;
B/接触器为电器系统的高效稳定运行提供保障;
C/更为人性化的操作设计,为客户的操作提供了更为便捷的窗口;
D/留有多项兼容通讯端口,为客户的联控需求提供强有力支持;
型号 | 功率 | 排气压力 | 排气量 | 重量 | 外形尺寸 | 管径 |
(KW) | (Mpa) | m³/min | (kg) | m³ | (英寸) | |
ZRCW-05SA | 4 | 0.7 | 0.4 | 450 | 1300*800*1300 | 3/4" |
0.8 | 0.35 | |||||
1 | 0.3 | |||||
ZRCW-10SA | 7.5 | 0.7 | 1.1 | 500 | 1300*800*1300 | 3/4" |
0.8 | 1 | |||||
1 | 0.8 | |||||
ZRCW-15SA | 11 | 0.7 | 1.8 | 540 | 1300*800*1300 | 1" |
0.8 | 1.65 | |||||
1 | 1.5 | |||||
ZRCW-20SA | 15 | 0.7 | 2.4 | 650 | 1600*910*1350 | 1" |
0.8 | 2.2 | |||||
1 | 2.1 | |||||
ZRCW-25SA | 18.5 | 0.7 | 3.1 | 840 | 1600*910*1350 | 1" |
0.8 | 2.9 | |||||
1 | 2.7 | |||||
ZRCW-30SA/W | 22 | 0.7 | 3.8 | 870 | 1600*910*1350 | 1" |
0.8 | 3.6 | |||||
1 | 3.2 | |||||
ZRCW-40SA/W | 30 | 0.7 | 5.3 | 980 | 1950*1050*1432 | 1 1/4" |
0.8 | 5 | |||||
1 | 4.3 | |||||
ZRCW-50SA/W | 37 | 0.7 | 6.6 | 1000 | 1950*1050*1432 | 1 1/4" |
0.8 | 6.2 | |||||
1 | 5.7 | |||||
ZRCW-60A/W | 45 | 0.7 | 8 | 1060 | 2150*1300*1590 | 1 1/2" |
0.8 | 7.7 | |||||
1 | 6.9 | |||||
ZRCW-75A/W | 55 | 0.7 | 10.5 | 1250 | 2150*1300*1590 | 2" |
0.8 | 9.8 | |||||
1 | 8.7 | |||||
ZRCW-100SA/W | 75 | 0.7 | 13.6 | 1480 | 2150*1300*1590 | 2" |
0.8 | 13 | |||||
1 | 11.6 | |||||
ZRCW-120SA/W | 90 | 0.7 | 16.2 | 2030 | 2550*1400*1605 | Dn50 |
0.8 | 15.5 | |||||
1 | 14 | |||||
ZRCW-150SA/W | 110 | 0.7 | 20.8 | 2450 | 2550*1400*1605 | Dn65 |
0.8 | 19.5 | |||||
1 | 16.5 | |||||
ZRCW-175SA/W | 132 | 0.7 | 24 | 2850 | 2550*1400*1605 | Dn65 |
0.8 | 23 | |||||
1 | 20 | |||||
ZRCW-200SA/W | 160 | 0.7 | 27.8 | 3750 | 3300*2200*2000 | Dn65 |
0.8 | 26.5 | |||||
1 | 2.5 | |||||
ZRCW-250SA/W | 185 | 0.7 | 32.5 | 4100 | 3300*2200*2000 | Dn70 |
0.8 | 31 | |||||
1 | 26 | |||||
ZRCW-270SA/W | 200 | 0.7 | 34.5 | 4750 | 3300*2200*2000 | Dn80 |
0.8 | 33 | |||||
1 | 28 | |||||
ZRCW-330SA/W | 250 | 0.7 | 43 | 5600 | 3300*2200*2000 | Dn100 |
0.8 | 40 | |||||
1 | 37 |
济南:历城区金桥国际A座
济宁:济宁市曲阜市书院转盘104国道旁
青岛:李仓区李村街道重庆中路299号
潍坊:奎文区东风东街5738号天润大厦B座1809号
烟台:莱山区第三城国际大厦1404号