型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 冷却水量 | 冷却水进 出口管径 | 空气出 口管径 | 重量 | 外形尺寸 |
Mpa | M³/min | Kw | T/h | 英寸 | 英寸 | Kg | M³ | |
CM08D(F) | 0.3 | 2.05 | 7.5 | 2 | 3/4" | 3/4" | 630 | 1550*775*1445 |
0.4 | 1.77 | |||||||
CM11D(F) | 0.3 | 3.00 | 11 | 2.5 | 3/4" | 3/4" | 650 | 1550*775*1445 |
0.4 | 2.60 | |||||||
CM15D(F) | 0.3 | 4.09 | 15 | 3.5 | 1" | 1" | 900 | 1900*1000*1635 |
0.4 | 3.55 | |||||||
CM18D(F) | 0.3 | 5.05 | 18.5 | 4 | 1" | 1" | 970 | 1900*1000*1635 |
0.4 | 4.37 | |||||||
CM22D(F) | 0.3 | 6.00 | 22 | 5 | 1" | 1" | 1000 | 1900*1000*1635 |
0.4 | 5.20 | |||||||
CM30D | 0.3 | 8.18 | 30 | 7 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1250 | 1900*1050*1430 |
0.4 | 7.09 | |||||||
CM37D | 0.3 | 10.09 | 37 | 9 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1270 | 1900*1050*1430 |
0.4 | 8.75 | |||||||
CM45D | 0.3 | 12.27 | 45 | 10 | 1 1/2" | 2" | 1500 | 2200*1350*1530 |
0.4 | 10.64 | |||||||
CM55D | 0.3 | 8.75 | 55 | 12 | 1 1/2" | 2" | 1596 | 2200*1350*1530 |
0.4 | 12.27 | |||||||
CM75D | 0.3 | 10.64 | 75 | 18 | 1 1/2" | 2" | 1790 | 2200*1350*1530 |
0.4 | 15.00 | |||||||
CM90D | 0.3 | 13.00 | 90 | 20 | 1 1/2" | 2 1/2" | 2250 | 2550*1400*1605 |
0.4 | 30.00 | |||||||
CM110D | 0.3 | 26.00 | 110 | 24 | 1 1/2" | 2 1/2" | 2270 | 2250*1400*1605 |
0.4 | 35.45 | |||||||
0.3 | 31.20 | |||||||
CM132D | 0.4 | 43.64 | 132 | 30 | 2" | 2 1/2" | 2330 | 2250*1400*1605 |
0.3 | 37.82 | |||||||
CM160B | 0.4 | 50.45 | 160 | 35 | 3" | 4" | 3660 | 3100*1700*2090 |
0.3 | 43.73 | |||||||
CM200D | 0.4 | 54.50 | 200 | 43 | 3" | 4" | 3690 | 3100*1700*2090 |
0.3 | 47.27 |
济南:历城区金桥国际A座
济宁:济宁市曲阜市书院转盘104国道旁
青岛:李仓区李村街道重庆中路299号
潍坊:奎文区东风东街5738号天润大厦B座1809号
烟台:莱山区第三城国际大厦1404号