型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 冷却 水量 | 冷却水进 出口管径 | 空气出 口管径 | 重量 | 外形尺寸 |
Mpa | M³/min | Kw | T/h | 英寸 | 英寸 | Kg | M³ | |
CM08BV(F) | 0.80 | 0.45~1.15 | 7.5 | 2 | 3/4" | 3/4" | 637 | 1550*775*1445 |
1.00 | 0.41~1.02 | |||||||
CM11BV(F) | 0.80 | 0.62~1.55 | 11 | 2.5 | 3/4" | 3/4" | 657 | 1550*775*1445 |
1.00 | 0.53~1.32 | |||||||
1.25 | 0.48~1.02 | |||||||
CM15BV(F) | 0.80 | 0.96~2.40 | 15 | 3.5 | 1" | 1" | 907 | 1900*1000*1635 |
1.00 | 0.85~2.12 | |||||||
1.25 | 0.64~1.61 | |||||||
CM18BV(F) | 0.80 | 1.24~3.10 | 18.5 | 4 | 1" | 1" | 993 | 1900*1000*1635 |
1.00 | 1.05~2.62 | |||||||
1.25 | 0.85~2.13 | |||||||
CM22BV(F) | 0.80 | 1.40~0.35 | 22 | 5 | 1" | 1" | 1023 | 1900*1000*1635 |
1.00 | 1.25~3.13 | |||||||
1.25 | 1.04~2.61 | |||||||
CM30BV | 0.80 | 2.00~5.00 | 30 | 7 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1300 | 1900*1050*1430 |
1.00 | 1.68~4.20 | |||||||
1.25 | 1.52~3.81 | |||||||
CM37BV | 0.80 | 2.44~6.10 | 37 | 9 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1320 | 1900*1050*1430 |
1.00 | 2.09~5.22 | |||||||
1.25 | 1.92~4.81 | |||||||
CM45BV | 0.80 | 2.92~7.30 | 45 | 10 | 1 1/2" | 2" | 1569 | 2200*1350*1530 |
1.00 | 2.45~6.13 | |||||||
1.25 | 2.26~5.65 | |||||||
CM55BV | 0.80 | 3.84~9.60 | 55 | 12 | 1 1/2" | 2" | 1665 | 2200*1350*1530 |
1.00 | 3.44~8.60 | |||||||
1.25 | 2.97~7.42 | |||||||
CM75BV | 0.80 | 5.00~12.50 | 75 | 18 | 1 1/2" | 2" | 1889 | 2200*1350*1530 |
1.00 | 4.57~11.42 | |||||||
1.25 | 3.93~9.83 | |||||||
CM90BV | 0.80 | 6.52~16.30 | 90 | 20 | 1 1/2" | 2 1/2" | 2356 | 2550*1400*1605 |
1.00 | 5.81~14.52 | |||||||
1.25 | 4.92~12.30 | |||||||
CM110BV | 0.80 | 7.76~19.40 | 110 | 24 | 1 1/2" | 2 1/2" | 2376 | 2250*1400*1605 |
1.00 | 6.76~16.90 | |||||||
1.25 | 6.04~15.10 | |||||||
CM132BV | 0.80 | 8.88~22.21 | 132 | 30 | 2" | 2 1/2" | 2522 | 2250*1400*1605 |
1.00 | 8.15~20.38 | |||||||
1.25 | 7.31~18.29 | |||||||
CM160BV | 0.80 | 11.54~28.85 | 160 | 35 | 3" | 4" | 3810 | 3100*1700*2090 |
1.00 | 9.81~24.52 | |||||||
1.25 | 8.87~22.17 | |||||||
CM200BV | 0.80 | 14.65~36.63 | 200 | 43 | 3" | 4" | 3910 | 3100*1700*2090 |
1.00 | 13.10~32.70 | |||||||
1.25 | 11.09~27.72 | |||||||
CM250BV | 0.80 | 17.15~42.88 | 250 | 53 | 3" | 4" | 4120 | 3100*1700*2090 |
1.00 | 15.60~39.00 | |||||||
1.25 | 13.87~34.64 | |||||||
CM320BV | 0.80 | 23.64~59.10 | 320 | 60 | 4" | 5" | 6350 | 3600*2800*2000 |
1.00 | 21.40~53.50 | |||||||
1.25 | 19.30~48.25 |
济南:历城区金桥国际A座
济宁:济宁市曲阜市书院转盘104国道旁
青岛:李仓区李村街道重庆中路299号
潍坊:奎文区东风东街5738号天润大厦B座1809号
烟台:莱山区第三城国际大厦1404号